Сезон 2008/2009. Турнирная таблица
Standard Table Home Table Away Table
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 – 24 | 44 | 90 |
| 2 | Ливерпуль | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 – 27 | 50 | 86 |
| 3 | Челси | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 – 24 | 44 | 83 |
| 4 | Арсенал | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 – 37 | 31 | 72 |
| 5 | Эвертон | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 – 37 | 18 | 63 |
| 6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 – 48 | 6 | 62 |
| 7 | Фулхэм | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 – 34 | 5 | 53 |
| 8 | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 – 45 | 0 | 51 |
| 9 | Вест Хэм Юнайтед | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 – 45 | -3 | 51 |
| 10 | Манчестер Сити | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 – 50 | 8 | 50 |
| 11 | Уиган Атлетик | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 – 45 | -11 | 45 |
| 12 | Стоук Сити | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 – 55 | -17 | 45 |
| 13 | Болтон Уондерерз | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 – 53 | -12 | 41 |
| 14 | Портсмут | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 – 57 | -19 | 41 |
| 15 | Блэкбёрн Роверз | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 – 60 | -20 | 41 |
| 16 | Сандерленд | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 – 54 | -20 | 36 |
| 17 | Халл Сити | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 – 64 | -25 | 35 |
| 18 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 – 59 | -19 | 34 |
| 19 | Миддлсбро | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 – 57 | -29 | 32 |
| 20 | Вест Бромвич Альбион | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 – 67 | -31 | 32 |
Копирование материалов данного сайта (за исключением тех, для которых явно указан внешний источник) разрешается только при условии указания www.chelsea.com.ua (с гиперссылкой) в качестве источника.
