Сезон 2009/2010. Турнирная таблица
Standard Table Home Table Away Table
| М | Команда | И | В | Н | П | Г | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 – 24 | 43 | 63 |
| 2 | Челси | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 – 26 | 39 | 61 |
| 3 | Арсенал | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 – 32 | 37 | 61 |
| 4 | Тоттенхэм Хотспур | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 – 27 | 23 | 49 |
| 5 | Манчестер Сити | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 – 35 | 17 | 49 |
| 6 | Ливерпуль | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 – 29 | 16 | 48 |
| 7 | Астон Вилла | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 – 21 | 16 | 45 |
| 8 | Бирмингем Сити | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 – 29 | -1 | 43 |
| 9 | Эвертон | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 – 40 | 4 | 41 |
| 10 | Фулхэм | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 – 29 | 3 | 38 |
| 11 | Стоук Сити | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 – 33 | -5 | 35 |
| 12 | Блэкбёрн Роверз | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 – 45 | -15 | 34 |
| 13 | Сандерленд | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 – 44 | -8 | 30 |
| 14 | Болтон Уондерерз | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 – 54 | -22 | 29 |
| 15 | Уиган Атлетик | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 – 53 | -26 | 28 |
| 16 | Вест Хэм Юнайтед | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 – 45 | -9 | 27 |
| 17 | Вулверхэмптон Уондерерз | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 – 46 | -25 | 24 |
| 18 | Бёрнли | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 – 61 | -31 | 24 |
| 19 | Халл Сити | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 – 59 | -33 | 24 |
| 20 | Портсмут | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 – 47 | -23 | 19 |
Копирование материалов данного сайта (за исключением тех, для которых явно указан внешний источник) разрешается только при условии указания www.chelsea.com.ua (с гиперссылкой) в качестве источника.
